2011年1月1日〜2月28日まで 陸別の気温と全国ランキングをお届けします! 今年の結果はいかに?

 2011年1月1日〜2月28日



 2ヶ月間お付き合いいただき大変ありがとうございました。
 この59日間の集計結果を『 勝手に総合ランキング2011 』(PDF:145KB)と題して掲載しましたので、どうぞご覧ください。
 上位10地点の結果は、次のようになりました。

順  位 日本一 第2位 第3位 第4位 第5位
観測地点 陸別町 遠軽町 生田原 幕別町 糠内 大樹町 枝幸町 歌登
10傑出場回数 33回 24回 24回 22回 17回
日本一回数 12回 5回 3回 2回 4回
獲得ポイント 258P 179P 162P 138P 128P

順  位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位
観測地点 長野県 菅平 中頓別町 弟子屈町 川湯 占冠村 喜茂別町
10傑出場回数 16回 16回 17回 16回 14回
日本一回数 4回 3回 2回 4回 4回
獲得ポイント 115P 109P 106P 101P 94P

 今年の最低気温は、1月30日(日)に中頓別町で記録した氷点下30.1℃。その日、陸別町は氷点下24.8℃でした。
 陸別の最低気温は、1月14日の氷点下28.8℃。この日、下陸別観測所では32.3℃を記録しました。
 今年は、北海道の北側に厳しい冷え込みの日があり、陸別でそこそこの寒さでもランク外となった日が結構あったようです。
 それにしても、「日本一寒い町りくべつ」を名乗っている以上、短期間の統計結果ではありますが、「日本一」に君臨できたことに正直安堵です。

 陸別町しばれ技術開発研究所の監修のもと、「日本一寒い町陸別」の朝の最低気温とその全国ランキングを掲載しています。
 なお、掲載データは、1日の中でもっとも冷え込む時間帯である午前7時頃の気温を掲載していますので、同日の夜が朝より冷え込んだ場合は、気象庁の発表とは相違している場合があります。あらかじめご了承ください。
※関・下陸別観測所データは、陸別町しばれ技術開発研究所が独自に設置している観測地の値です。
2011年
 月 日
今日の全国観測地ランキング 独自データ
全国最低気温観測データ 陸別町のデータ 関観測所 下陸別観測所
都道府県 観測地点 観測値(℃) 観測値(℃) ランキング 観測値(℃) 観測値(℃)
2/28 北海道 朱鞠内 -25.9 -15.5 ランク外 -18.4 -18.8
2/27 北海道 川湯 -19.0 -14.5 ランク外 -16.9 -18.9
2/26 北海道 常呂 -17.2 -15.7 第6位 -17.5 -19.7
2/25 福島県 田島 -4.6 2.5 ラング外 -3.7 -1.4
2/24 北海道 占冠 -13.8 -5.4 ランク外 -5.5 -5.9
2/23 北海道 歌登 -19.3 -9.6 ランク外 -6.7 -11.4
2/22 北海道 占冠 -20.8 -17.0 第6位 -21.1 -19.9
2/21 北海道 占冠 -20.9 -20.6 第3位 -25.9 -25.5
2/20 北海道 生田原 -19.2 -17.1 第7位 -20.8 -21.0
2/19 北海道 歌登 -26.5 -21.2 第10位 -24.3 -25.0
2/18 北海道 白滝 -5.4 -2.5 ランク外 -2.7 -4.1
2/17 北海道 生田原 -17.0 -15.0 第2位 -19.3 -19.4
2/16 長野県 菅平 -24.2 -15.7 ランク外 -18.4 -19.8
2/15 北海道 喜茂別 -25.2 -23.4 第4位 -26.7 -27.6
2/14 北海道 陸別 -23.7 -23.7 日本一 -26.7 -27.3
2/13 長野県 野辺山 -20.5 -6.8 ランク外 -6.4 -8.0
2/12 北海道 江丹別 -25.6 -11.5 ランク外 -10.3 -13.9
2/11 北海道 朱鞠内 -25.4 -19.2 ランク外 -23.8 -23.3
2/10 北海道 江丹別 -20.8 -15.8 第10位 -18.5 -19.6
2/9 北海道 川湯 -23.8 -23.3 第2位 -27.7 -28.5
2/8 北海道 穂別 -22.1 -20.1 第3位 -21.6 -24.2
2/7 北海道 大樹 -15.5 -5.0 ランク外 -3.3 -5.0
2/6 北海道 江丹別 -25.6 -21.1 ランク外 -26.6 -26.6
2/5 長野県 菅平 -18.1 -12.7 第8位 -15.2 -17.0
2/4 北海道 陸別 -20.6 -20.6 日本一 -24.8 -25.3
2/3 北海道 陸別 -23.1 -23.1 日本一 -25.8 -26.4
2/2 北海道 陸別 -27.4 -27.4 日本一 -31.6 -31.4
2/1 北海道 音威子府 -23.8 -19.8 ランク外 -24.9 -23.5
1/31 北海道 歌登 -28.6 -26.4 第7位 -30.5 -30.4
1/30 北海道 中頓別 -30.1 -24.8 第4位 -30.0 -29.2
1/29 北海道 中頓別 -23.6 -19.0 ランク外 -21.1 -20.3
1/28 北海道 朱鞠内 -29.6 -25.9 ランク外 -30.5 -30.0
1/27 北海道 朱鞠内 -25.8 -19.4 ランク外 -20.9 -21.9
1/26 長野県 菅平 -23.2 -8.1 ランク外 -9.4 -8.9
1/25 北海道 喜茂別 -23.8 -9.3 ランク外 -11.4 -11.1
1/24 北海道 喜茂別 -20.9 -11.4 ランク外 -11.1 -13.4
1/23 北海道 喜茂別 -21.6 -14.2 ランク外 -17.4 -17.7
1/22 北海道 陸別 -24.9 -24.9 日本一 -29.3 -29.4
1/21 北海道 陸別 -22.6 -22.6 日本一 -26.1 -25.9
1/20 北海道 生田原 -25.9 -23.7 第2位 -27.5 -28.4
1/19 北海道 陸別 -21.2 -21.2 日本一 -24.7 -24.1
1/18 北海道 陸別 -21.5 -21.5 日本一 -26.1 -25.9
1/17 長野県 菅平 -17.5 -13.4 ランク外 -18.6 -14.9
1/16 北海道 糠内 -24.0 -23.3 第3位 -27.2 -27.9
1/15 北海道 糠内 -25.2 -25.1 第2位 -27.3 -28.4
1/14 北海道 陸別 -28.8 -28.8 日本一 -32.2 -32.3
1/13 北海道 占冠 -23.7 -19.1 ランク外 -20.1 -21.8
1/12 北海道 生田原 -25.6 -24.9 第2位 -27.9 -29.2
1/11 北海道 陸別 -26.3 -26.3 日本一 -28.6 -30.4
1/10 北海道 中頓別 -26.3 -25.3 第3位 -29.1 -29.7
1/9 北海道 陸別 -25.5 -25.5 日本一 -28.7 -29.0
1/8 北海道 陸別 -25.5 -25.5 日本一 -27.9 -30.9
1/7 北海道 大樹 -23.9 -23.3 第2位 -27.8 -27.6
1/6 北海道 生田原 -17.5 -15.7 第4位 -15.9 -15.9
1/5 北海道 歌登 -26.4 -18.9 ランク外 -21.8 -23.7
1/4 北海道 糠内 -19.1 -18.6 第3位 -21.9 -22.9
1/3 岩手県 藪川 -19.7 -13.8 ランク外 -18.2 -15.7
1/2 北海道 芽室 -17.4 -4.8 ランク外 -4.4 -5.2
1/1 北海道 富良野 -18.7 -2.6 ランク外 -2.2 -2.8

掲載データは、気象庁HPから引用しています。



トップページへもどる