よ〜っ、日本一! オ〜ッと!
寒さ日本一ランキング

 
 60日間のまとめ
 この60日間を 『 勝手に総合ランキング 』 と称してまとめてみました。
 その方法は、今日の10傑に名を連ねた観測地点ごとに出場順位・回数に応じたポイントを算出して、ランク付けを勝手にしてみました。
 その結果、勝手に総合10傑は以下のようになりました。全地点の順位・ポイントは下記に掲載の集計一覧をご覧ください。
総合ランク 日本一 第2位 第3位 第4位 第5位
観測地点 幕別町 糠内 大樹町 陸 別 町 弟子屈町 川湯 枝幸町 歌登
ポイント 253P 230P 164P 145P 144P
出場回数 33回 32回 25回 26回 21回
日本一回数 うち7回 うち5回 うち1回 うち2回 うち6回
 
総合ランク 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位
観測地点 旭川市 江丹別 釧路市 阿寒湖畔 幌加内町 朱鞠内 占冠村 下川町
ポイント 135P 127P 121P 116P 108P
出場回数 17回 21回 17回 19回 17回
日本一回数 うち7回 うち2回 うち2回 うち3回 うち1回
 
 勝手に総合ランキング集計一覧(PDF:66.8KB)
 昨年から始めたこのランキング。2年分のデータがたまったので、昨年との比較をしてみたいと思います。
  ●2008年、日本一観測点の最低気温の平均=氷点下23.8℃ (2007年は氷点下19.9℃)
  ●2008年、陸別町の最低気温の平均=氷点下18.2℃(2007年は氷点下16.6℃)
  ■2008年、日本一観測点最低気温記録=氷点下34.6℃(2007年は氷点下28.0℃)
  ■2008年、陸別町の最低気温記録=氷点下26.4℃(2007年は氷点下25.4℃)

 期間中、例年より寒いかな〜と感じていましたが、陸別のデータを見ると暖冬といわれた昨年より気温は下がっているものの、平年並みだったのかもしれません。今季は氷点下30℃を下回った日が8日間もあり、北海道全体としてはとても寒かった冬と言っても良いでしょうねっ。
 60日間の軌跡
 陸別町しばれ技術開発研究所の監修のもと、「日本一寒い町陸別」の最低気温ランキングと上位10地点を「今日の10傑」として掲載しました。
 なお、掲載データは、1日の中でもっとも冷え込む時間帯である午前7時頃の気温を掲載していますので、同日の夜が朝より冷え込んだ場合は、順位と温度が変わっている場合があります。あらかじめご了承ください。
 今日の10傑 (PDF:67.5KB)
※関・下陸別観測所データは、陸別町しばれ技術開発研究所が独自に設置している観測地の値です。
2008年
 月 日
今日の全国観測地ランキング 独自データ
全国最低気温観測データ 陸別町のデータ 関観測所 下陸別観測所
都道府県 観測地点 観測値(℃) 観測値(℃) ランキング 観測値(℃) 観測値(℃)
02/29 長野県 菅平 -21.3 -14.1 ランク外 -14.5 -12.8
02/28 北海道 歌登 -26.3 -20.5 ランク外 -23.0 -23.8
02/27 北海道 達布 -20.4 -7.2 ランク外 -6.4 -7.6
02/26 北海道 芽室 -20.0 -8.4 ランク外 -4.1 -7.7
02/25 北海道 下川 -33.3 -26.4 ランク外 -28.3 -29.5
02/24 北海道 白滝 -16.4 -12.8 ランク外 -12.0 -13.1
02/23 北海道 留辺蘂 -12.4 -9.2 ランク外 -11.8 -20.9
02/22 北海道 占冠 -22.4 -17.2 全国第10位 -20.6 -20.9
02/21 北海道 川湯 -14.0 -9.9 ランク外 -11.5 -12.7
02/20 長野県 菅平 -21.5 -19.1 全国第8位 -22.6 -22.5
02/19 北海道 占冠 -27.1 -19.2 ランク外 -22.9 -23.5
02/18 北海道 江丹別 -21.2 -6.6 ランク外 -7.0 -7.2
02/17 岩手県 藪川 -23.4 -10.6 ランク外 -11.2 -11.8
02/16 長野県 野辺山 -19.0 -12.9 全国第9位 -15.1 -15.0
02/15 長野県 野辺山 -18.9 -15.2 全国第3位 -17.7 -18.7
02/14 長野県 野辺山 -22.0 -13.6 ランク外 -11.5 -13.6
02/13 北海道 富良野 -26.3 -20.1 ランク外 -26.5 -25.1
02/12 北海道 帯広泉 -9.7 -4.1 ランク外 -3.7 -3.1
02/11 北海道 江丹別 -23.8 -18.4 ランク外 -22.1 -21.5
02/10 北海道 江丹別 -24.8 -20.3 ランク外 -23.7 -23.7
02/09 北海道 歌登 -23.7 -23.2 全国第2位 -26.8 -26.4
02/08 北海道 朱鞠内 -31.0 -20.7 ランク外 -21.9 -24.3
02/07 北海道 歌登 -25.8 -22.0 ランク外 -26.3 -25.6
02/06 北海道 喜茂別 -26.3 -22.7 ランク外 -26.6 -25.5
02/05 北海道 歌登 -28.4 -23.5 ランク外 -27.8 -26.8
02/04 北海道 朱鞠内 -31.9 -15.1 ランク外 -15.4 -17.4
02/03 北海道 糠内 -24.0 -22.7 全国第2位 -26.0 -25.1
02/02 北海道 阿寒湖畔 -26.3 -24.7 全国第4位 -28.2 -27.2
02/01 北海道 歌登 -33.9 -22.7 ランク外 -26.9 -26.2
01/31 北海道 音威子府 -24.4 -18.8 ランク外 -22.7 -21.2
01/30 北海道 沼川 -21.4 -9.9 ランク外 -10.9 -10.3
01/29 北海道 糠内 -20.8 -19.2 全国第4位 -22.3 -22.5
01/28 岐阜県 六厩 -22.4 -15.3 ランク外 -13.8 -16.0
01/27 北海道 阿寒湖畔 -27.5 -23.1 全国第10位 -27.0 -25.1
01/26 北海道 江丹別 -32.7 -21.0 ランク外 -24.3 -24.8
01/25 北海道 達布 -21.5 -8.9 ランク外 -8.2 -9.5
01/24 北海道 江丹別 -27.1 -14.6 ランク外 -15.0 -16.1
01/23 北海道 糠平 -21.6 -21.1 全国第3位 -24.7 -24.4
01/22 北海道 糠平 -25.4 -24.8 全国第3位 -29.2 -27.8
01/21 北海道 歌登 -23.9 -22.6 全国第5位 -26.0 -24.5
01/20 北海道 糠内 -25.2 -23.4 全国第4位 -26.9 -25.8
01/19 北海道 江丹別 -34.6 -25.7 ランク外 -30.2 -28.6
01/18 北海道 音威子府 -31.5 -23.3 ランク外 -26.6 -25.4
01/17 北海道 江丹別 -33.3 -24.5 ランク外 -28.7 -27.5
01/16 北海道 糠内 -24.7 -24.1 全国第2位 -28.5 -27.1
01/15 北海道 芽室 -22.1 -20.0 全国第6位 -23.3 -22.8
01/14 岩手県 藪川 -22.8 -15.9 ランク外 -17.7 -16.0
01/13 北海道 大樹 -27.1 -23.9 全国第3位 -27.1 -26.5
01/12 北海道 大樹 -24.6 -23.3 全国第3位 -27.5 -26.7
01/11 北海道 川湯 -21.9 -20.0 全国第5位 -23.7 -23.7
01/10 北海道 大樹 -24.7 -19.0 ランク外 -19.9 -22.8
01/09 北海道 大樹 -23.4 -20.9 全国第2位 -24.3 -23.6
01/08 北海道 糠内 -20.8 -18.9 全国第4位 -22.8 -22.7
01/07 北海道 糠内 -20.4 -18.8 全国第5位 -22.7 -21.0
01/06 北海道 占冠 -24.1 -20.6 全国第7位 -24.3 -23.4
01/05 北海道 大樹 -23.0 -21.6 全国第2位 -25.4 -23.8
01/04 北海道 陸 別 -17.3 -17.3 日本一 -20.6 -19.5
01/03 北海道 芽室 -20.5 -19.5 全国第4位 -23.1 -22.6
01/02 北海道 糠内 -20.6 -17.4 ランク外 -21.9 -20.3
01/01 北海道 中頓別 -18.4 -13.8 ランク外 -16.6 -17.1

※2/24のデータは、午前10時30分現在で掲載しています。

本ページに掲載しているデータは、次のサイトから情報を入手しています。
 
気象庁ホームページ