2ヶ月間の集計結果を「勝手に総合ランキング」と題して掲載しました。どうぞご覧ください!

 2009年1月1日〜2月28日


 2ヶ月間お付き合いいただき大変ありがとうございました。
 この59日間の集計結果を『 勝手に総合ランキング2009 』(PDF:91KB)と題して掲載しましたので、どうぞご覧ください。
 上位10地点の結果は、次のようになりました。

順  位 日本一 第2位 第3位 第4位 第5位
観測地点 陸 別 町 幕別町 糠内 大樹町 占冠村 旭川市 江丹別
10傑出場回数 37回 30回 28回 21回 21回
日本一回数 12回 3回 3回 6回 4回
獲得ポイント 283P 205P 173P 142P 129P

順  位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位
観測地点 中頓別町 枝幸町 歌登 釧路市 阿寒湖畔 本別町 下川町
10傑出場回数 17回 18回 16回 17回 15回
日本一回数 3回 3回 1回 1回 2回
獲得ポイント 109P 108P 99P 97P 94P

 今年の最低気温は、2月19日(木)に枝幸町歌登で記録した氷点下26.8℃。氷点下30℃を超えた地点はありませんでした。
 ちなみに、昨年の最低気温は、旭川市江丹別で記録した氷点下34.6℃。氷点下30℃超えは8日ありました。
 今年の最低気温の平均は20.0℃(昨年は23.8℃)。今年は結果だけ見ると暖冬だったのかもしれません。


 (参考記事) ★日本の最低気温 2009.3.3掲載
 陸別町しばれ技術開発研究所の監修のもと、「日本一寒い町陸別」の朝の最低気温とその全国ランキングを掲載しています。
 なお、掲載データは、1日の中でもっとも冷え込む時間帯である午前7時頃の気温を掲載していますので、同日の夜が朝より冷え込んだ場合は、順位と温度が変わっている場合があります。あらかじめご了承ください。

 (参考記録)昨年12月の記録を参考掲載しましたのでご確認ください。(PDFファイルでの掲載です)→
2008年12月の記録はこちらから
| 陸別のランキング | 10傑一覧 |

  ★ 今日の10傑 (PDF:81KB) → 日ごとの上位10地点を一覧にしています。
※関・下陸別観測所データは、陸別町しばれ技術開発研究所が独自に設置している観測地の値です。
2009年
 月 日
今日の全国観測地ランキング 独自データ
全国最低気温観測データ 陸別町のデータ 関観測所 下陸別観測所
都道府県 観測地点 観測値(℃) 観測値(℃) ランキング 観測値(℃) 観測値(℃)
1/ 1 長野県 開田高原 -14.8 -0.8 ランク外 - -1.8
1/ 2 長野県 野辺山 -14.1 -2.1 ランク外 - -2.9
1/ 3 岩手県 藪川 -12.5 -2.8 ランク外 - -4.6
1/ 4 北海道 陸別 -19.5 -19.5 日本一 -22.0 -23.7
1/ 5 北海道 陸別 -19.6 -19.6 日本一 -21.9 -23.0
1/ 6 北海道 歌登 -25.6 -25.2 第2位 -29.0 -29.7
1/ 7 北海道 駒場 -21.4 -18.7 第6位タイ -22.0 -22.7
1/ 8 北海道 占冠 -23.7 -19.4 第6位 -23.9 -23.4
1/ 9 北海道 江丹別 -22.7 -20.4 第6位 -23.7 -23.4
1/10 北海道 江丹別 -19.7 -6.7 ランク外 -6.6 -8.1
1/11 長野県 野辺山 -16.7 -1.7 ランク外 -1.4 -2.4
1/12 岩手県 藪川 -19.5 -6.0 ランク外 -5.8 -8.0
1/13 北海道 陸別 -18.5 -18.5 日本一タイ -21.5 -20.8
1/14 長野県 野辺山 -20.5 -17.5 第7位 -20.1 -20.6
1/15 長野県 野別山 -16.2 -4.9 ランク外 -7.8 -9.6
1/16 長野県 菅平 -23.7 -21.2 第2位 -25.3 -26.7
1/17 北海道 糠内 -20.9 -20.1 第3位 -23.5 -24.4
1/18 北海道 陸別 -24.0 -24.0 日本一 -28.9 -28.4
1/19 北海道 白滝 -7.6 -7.1 第5位タイ -6.9 -7.3
1/20 北海道 幌加内 -15.8 -3.9 ランク外 -3.5 -5.7
1/21 北海道 占冠 -19.6 -16.6 第6位 -19.1 -19.4
1/22 北海道 下川 -20.8 -9.5 ランク外 -9.4 -10.4
1/23 北海道 江丹別 -13.1 -2.1 ランク外 -4.3 -5.4
1/24 青森県 酸ヶ湯 -13.6 -6.6 ランク外 -6.4 -8.2
1/25 北海道 糠内 -23.3 -21.8 第5位タイ -26.9 -26.0
1/26 北海道 江丹別 -25.2 -23.7 第2位 -29.3 -28.6
1/27 北海道 占冠 -21.0 -16.6 第9位 -20.7 -19.5
1/28 北海道 陸別 -25.6 -25.6 日本一 -30.0 -30.3
1/29 北海道 芽室 -21.4 -18.2 第6位タイ -21.5 -20.5
1/30 北海道 中頓別 -15.2 -9.1 ランク外 -12.2 -11.0
1/31 北海道 朱鞠内 -20.1 -7.1 ランク外 -6.7 -7.8
2/1 北海道 下川 -23.7 -9.6 ランク外 -9.4 -10.7
2/2 北海道 本別 -22.5 -17.4 第8位 -16.4 -19.1
2/3 北海道 中頓別 -24.0 -18.3 ランク外  -21.3 -22.0
2/4 北海道 陸別 -23.9 -23.9 日本一 -27.6 -28.0
2/5 北海道 川湯 -20.5 -19.0 第6位 -22.6 -22.4
2/6 北海道 美深 -22.7 -8.1 ランク外 -8.1 -9.4
2/7 北海道 占冠 -25.6 -24.1 第4位 -27.7 -28.2
2/8 北海道 糠平 -10.6 -8.5 ランク外 -7.9 -9.3
2/9 北海道 陸別 -21.5 -21.5 日本一 -24.8 -25.4
2/10 北海道 占冠 -19.1 -16.9 第7位 -22.0 -19.4
2/11 北海道 歌登 -24.9 -20.4 ランク外 -24.3 -25.1
2/12 北海道 滝上 -11.4 -3.4 ランク外 -3.6 -3.8
2/13 北海道 占冠 -17.0 -14.8 第3位 -17.4 -17.4
2/14 北海道 糠平 -4.4 -1.5 ランク外 -0.7 -1.9
2/15 北海道 陸別 -13.4 -13.4 日本一 -15.1 -16.6
2/16 北海道 陸別 -22.9 -22.9 日本一 -26.2 -27.6
2/17 北海道 和寒 -22.2 -7.8 ランク外 -7.4 -8.9
2/18 北海道 陸別 -24.7 -24.7 日本一 -28.6 -28.3
2/19 北海道 歌登 -26.8 -26.3 第3位タイ -31.2 -30.1
2/20 北海道 陸別 -21.4 -21.4 日本一 -24.5 -25.3
2/21 福島県 鷲倉 -11.3 -7.1 ランク外 -7.0 -7.8
2/22 北海道 大樹 -25.1 -25.0 第2位 -28.7 -29.8
2/23 北海道 大樹 -25.2 -24.1 第2位 -26.4 -26.0
2/24 北海道 陸別 -26.7 -26.7 日本一 -30.7 -31.0
2/25 北海道 糠内 -16.3 -7.2 ランク外 -5.6 -7.0
2/26 北海道 大樹 -20.2 -20.1 第2位 -22.6 -24.1
2/27 北海道 阿寒湖畔 -22.8 -22.6 第2位 -26.6 -27.3
2/28 北海道 中頓別 -19.0 -14.9 第4位 -18.5 -16.7

掲載データは、気象庁HPから引用しています。



トップページへもどる